2016年“黄岛发展”杯山东省第二届沿海骑行大奖赛(滨州站)成绩
时间: 2016-09-17 , 点击: 0

 

青年组

名次 车号 选手姓名 单位 成绩
1 43 青年组王磊 烟台 43:41.105
2 2 青年组陈宣道 青岛 43:41.222
3 44 青年组陶泽政 烟台 43:42.812
4 45 青年组韩旭祥 烟台 43:44.833
5 12 青年组李建伟 潍坊 43:44.911
6 104 青年组王冰 临沂 43:46.240

 

中年组

名次 车号 选手姓名 单位 成绩
1 77 中年组杨长城 威海 43:47.512
2 6 中年组薛志海 青岛 43:48.309
3 48 中年组高军锋 烟台 43:49.581
4 7 中年组张治国 青岛 43:50.674
5 67 中年组于涛 滨州 43:52.203
6 87 中年组于东浩 日照 45:47.439

 

女子组

名次 车号 选手姓名 单位 成绩
1 65 女子组刘燕妮 滨州 47:41.242
2 74 女子组孟佳 威海 48:28.339
3 4 女子组高斐 青岛 49:29.110
4 66 女子组赵梅梅 滨州 ​49:29.569

 

 

打印】【关闭