2016年“黄岛发展”杯山东省第二届沿海骑行大奖赛(潍坊站)成绩
时间: 2016-09-15 , 点击: 0

 

 

2016年“黄岛发展”杯山东省第二届沿海骑行大奖赛(潍坊站)成绩


青年组

名次 车号 选手姓名 单位 成绩
1 43 青年组王磊 烟台 53:04.270
2 45 青年组韩旭祥 烟台 53:04.488
3 80 青年组郑耀星 威海 53:04.691
4 86 青年组刘洪振 日照 53:06.430
5 44 青年组陶泽政 烟台 54:14.022
6 11 青年组张震宇 潍坊 54:14.178

 

中年组

名次 车号 选手姓名 单位 成绩
1 48 中年组高军锋 烟台 1:02:28.927
2 77 中年组杨长城 威海 1:02:29.067
3 67 中年组王海峰 滨州 1:02:29.379
4 6 中年组薛志海 青岛 1:02:29.670
5 7 中年组张治国 青岛 1:02:29.984
6 76 中年组郅桂苍 威海 1:02:29.999

 

女子组

名次 车号 选手姓名 单位 成绩
1 74 女子组孟佳 威海 1:17:04.446
2 82 女子组董艳霞 日照 1:17:04.638
3 83 女子组高敏 日照 1:17:05.357
4 4 女子组高斐 青岛 1:17:05.373

 

 


捷报.jpg

 

打印】【关闭